Tableaux de conversion

LAR

Cu feet (ccf) Gallons (US gal) Kilograms (kg) Liters (L) Pounds (lb) Cu meters (m3)
1 ccf gas 1 0,900 4,786 3,407 10,550 2,830
1 US gallon liquid 1,110 1 5,313 3,783 11,713 3,142
1 kg 0,208 0,190 1 0,720 2,205 0,590
1 L 0,293 0,264 1,393 1 3,071 0,830
1 lb 0,095 0,085 0,453 0,323 1 0,268
1 m3 0,353 0,318 1,691 1,204 3,728 1

LCO2

Cu feet (ccf) Gallons (US gal) Kilograms (kg) Liters (L) Pounds (lb) Cu meters (m3)
1 ccf gas 1 1,191 5,303 4,508 11,692 2,830
1 US gallon liquid 0,839 1 4,454 3,787 9,820 2,377
1 kg 0,187 0,225 1 0,850 2,205 0,530
1 L 0,222 0,264 1,178 1 2,597 0,628
1 lb 0,085 0,101 0,452 0,384 1 0,241
1 m3 0,353 0,421 1,874 1,593 4,131 1

LIN

Cu feet (ccf) Gallons (US gal) Kilograms (kg) Liters (L) Pounds (lb) Cu meters (m3)
1 ccf gas 1 1,099 3,354 4,160 7,393 2,830
1 US gallon liquid 0,910 1 3,052 3,786 6,729 2,576
1 kg 0,297 0,328 1 1,240 2,205 0,840
1 L 0,240 0,264 0,808 1 1,781 0,680
1 lb 0,135 0,148 0,451 0,560 1 0,381
1 m3 0,353 0,388 1,185 1,470 2,612 1

LN2O

Cu feet (ccf) Gallons (US gal) Kilograms (kg) Liters (L) Pounds (lb) Cu meters (m3)
1 ccf gas 1 1,171 5,227 4,435 11,524 2,830
1 US gallon liquid 0,853 1 4,461 3,785 9,834 2,415
1 kg 0,191 0,214 1 0,810 2,205 0,541
1 L 0,234 0,264 1,223 1 2,696 0,662
1 lb 0,085 0,100 0,447 0,379 1 0,242
1 m3 0,353 0,414 1,847 1,567 4,072 1

LNG

Cu feet (ccf) Gallons (US gal) Kilograms (kg) Liters (L) Pounds (lb) Cu meters (m3) MMBTU
1 ccf gas 1 0,012 0,019 0,045 0,042 2,831 0,001
1 US gallon liquid 0,841 1 1,600 3,785 3,527 2,382 0,083
1 kg 0,526 0,625 1 2,366 2,205 1,489 0,052
1 L 0,222 0,264 0,423 1 0,933 0,629 0,022
1 lb 0,239 0,284 0,454 1,074 1 0,676 0,024
1 m3 0,353 0,420 0,672 1,589 1,482 1 0,035
1 m3 10,114 12,020 19,230 45,500 42,395 28,640 1

LOX

Cu feet (ccf) Gallons (US gal) Kilograms (kg) Liters (L) Pounds (lb) Cu meters (m3)
1 ccf gas 1 0,879 3,797 3,328 8,371 2,822
1 US gallon liquid 1,133 1 4,319 3,785 9,521 3,209
1 kg 0,261 0,232 1 0,880 2,205 0,740
1 L 0,300 0,264 1,141 1 2,515 0,850
1 lb 0,119 0,106 0,456 0,400 1 0,337
1 m3 0,353 0,311 1,354 1,176 2,985 1