Una flota de materiales propia para:
- Garantizar suministro.
- Responder a los OPEX.
- Entregar en caso de urgencia.
Geolocalización en tiempo real:
- Seguimiento del routing.
- Control de nivel y presión.
- Alerta en caso de golpes, ruptura del vacío e intrusión.
Nuestros compromisos:
- Cantidad: mediante la optimización del índice de carga.
- Calidad: gracias a un riguroso control de la integridad del ISO tanque y la aplicación de los procedimientos (HACCP).
- Seguridad: mediante el respeto de los códigos IMDG / ADR / DOT / IATA / RID.
Un servicio logístico eficiente:
- Un especialista en logística dedicado a su proyecto.
- Distribución mundial desde nuestros centros portuarios.
- Soluciones desde la salida de fábrica hasta el destino.
Gestión de sus envases:
- Subcontratación logística.
- Mantenimiento de su parque.
- Disponibilidad de nuestro material como apoyo.
Industria
Gas | Tipo de envasado | Volumen | Presión | Ficha de Datos de Seguridad |
---|---|---|---|---|
Acetileno | Disuelto | Botellas de 1 a 7 m³ | – | – |
Aire | Comprimido | Botellas de 1 a 15 m³ | 200 o 300 bar | – |
Amoniaco | Licuado a presión | Botellas de 47 kg | – | – |
Argón | Comprimido (**) | Botellas 1 a 16 m³ Rack de 126 m³ |
200 o 300 bar | – |
Criogénico | Contenedor de 13.000 m³ | – | – | |
Argón / CO2 | Comprimido | Botellas de 1 a 17 m³ Rack de 209 m³ |
200 o 300 bar | – |
Nitrógeno | Comprimido (**) | Botellas 1 a 14 m³ Rack de 120 y 168 m³ |
200 o 300 bar | – |
ISO tubos de 2.600 a 5.200 m³ | 200 bar | – | ||
Criogénico | Contenedor de 10.000 m³ (*) | – | – | |
Dióxido de carbono | Licuado a presión | Botellas de 1 a 37 kg Rack de 396 y 444 kg |
– | – |
Criogénico | Contenedor de 20 toneladas (*) | – | – | |
Etileno | Comprimido | Botellas de 20 kg | – | – |
Gas natural | Comprimido | ISO tubos de 3.400 m³ | 200 bar | – |
Criogénico | Contenedor de 8 a 22 toneladas (*) | – | – | |
Helio | Comprimido (**) | Botellas de 1 a 14 m³ | 200 o 300 bar | – |
ISO tubos de 2.500 a 4.900 m³ | 200 bar | – | ||
Hexafluoruro de azufre | Comprimido | Botellas de 10 a 50 kg | 200 bar | – |
Hidrógeno | Comprimido (**) | Botellas de 1 a 9 m³ Rack de 105 m³ ISO tubos de 2.300 a 4.600 m³ |
200 bar | – |
Oxígeno | Comprimido (**) | Botellas de 1 a 10 m³ | 200 bar | – |
Criogénico | Contenedor de 14.500 m³ (*) | – | – | |
Propano | Licuado a presión | Botellas de 33 kg | – | – |
Contenedor de 10 toneladas | – | – |
(*) En función del tiempo de tránsito
(**) Disponible como ultrapuro
Para otros gases por favor contáctenos
Energía
Gas | Tipo de envasado | Volumen | Presión | Ficha de Datos de Seguridad |
---|---|---|---|---|
Gas natural | Comprimido | ISO tubos de 3.400 m³ | 200 bar | – |
Criogénico | Contenedor de 8 a 22 toneladas (*) | – | – |
(*) En función del tiempo de tránsito
(**) Disponible como ultrapuro
Para otros gases por favor contáctenos
Alimentario
Gas | Tipo de envasado | Volumen | Presión | Ficha de Datos de Seguridad |
---|---|---|---|---|
Argón | Comprimido (**) | Botellas 1 a 16 m³ Rack de 126 m³ |
200 o 300 bar | – |
Criogénico | Contenedor de 13.000 m³ | – | – | |
Nitrógeno | Comprimido (**) | Botellas 1 a 14 m³ Rack de 120 y 168 m³ |
200 o 300 bar | – |
ISO tubos de 2.600 a 5.200 m³ | 200 bar | – | ||
Criogénico | Contenedor de 10.000 m³ (*) | – | – | |
Dióxido de carbono | Licuado a presión | Botellas de 1 a 37 kg Rack de 396 y 444 kg |
– | – |
Criogénico | Contenedor de 20 toneladas (*) | – | – | |
Etileno | Comprimido | Botellas de 20 kg | – | – |
Oxígeno | Comprimido (**) | Botellas de 1 a 10 m³ | 200 bar | – |
Criogénico | Contenedor de 14.500 m³ (*) | – | – |
(*) En función del tiempo de tránsito
(**) Disponible como ultrapuro
Para otros gases por favor contáctenos
Médico
Gas | Tipo de envasado | Volumen | Presión | Ficha de Datos de Seguridad |
---|---|---|---|---|
Aire | Comprimido | Botellas de 1 a 15 m³ | 200 o 300 bar | – |
Dióxido de carbono | Licuado a presión | Botellas de 1 a 37 kg Rack de 396 y 444 kg |
– | – |
Criogénico | Contenedor de 20 toneladas (*) | – | – | |
Oxígeno | Comprimido (**) | Botellas de 1 a 10 m³ | 200 bar | – |
Criogénico | Contenedor de 14.500 m³ (*) | – | – | |
Óxido nitroso | Comprimido | Botellas de 3 a 37 kg | – | – |
Criogénico | Contenedor de 19 toneladas (*) | – | – | |
Mezcla de oxígeno-óxido nitroso | Comprimido | Botellas de 1,5 & 6 m³ | – | – |
(*) En función del tiempo de tránsito
(**) Disponible como ultrapuro
Para otros gases por favor contáctenos